
5 litara kanistar udarac Moulding stroj
Ovaj udarac moulding stroj može proizvesti 5 litra praonica rublja deterdženta boca, maziva botte, jerry limenke. Također možete sa nosači sloj, tekući prikaz linije. Ovaj stroj je pun Hidraulični stroj sa auto deflashing, jednu glavu dvostruko stanice. Parametara nakon prodaje usluga: kupac treba platiti za sve...
Ovaj udarac moulding stroj može proizvesti 5 litra praonica rublja deterdženta boca, maziva botte, jerry limenke. Također možete sa nosači sloj, tekući prikaz linije. Ovaj stroj je pun Hidraulični stroj sa auto deflashing, jednu glavu dvostruko stanice.
Parametri
Sustav | Stavka | Jedinica | Osnovni parametri |
Osnovne | Plastika u formi za |
| PE/PP |
Max Šuplje proizvod volumen | L | 5 | |
ne. za Narezne glave | POSTAVI | 1 | |
Size(LxWxH) | M | 3.5*2.1*2.2 | |
Težina | TONA | 5 | |
ne. od radio stanice | Postavi | 2 | |
Kalupe | Stezne sile | KN | 120 |
Predložak udaljenost | MM | 220--620 | |
Predložak moždani udar |
| 400 | |
Max size(WxH) predloška | MM | 480*500 | |
Kalup debljine | MM | 225—300 | |
Ekstrudiranje sustav | Promjer vijka | MM | 75 |
Omjer L/D vijak | L/D | 25:1 | |
(HDPE) Plasticizing kapaciteta | KG/H | 70 | |
Vijak grijanje zona | ZONA | 4 | |
Vijak grijača | KW | 16 | |
Ekstrudiranje motorna snaga | KW | 22 | |
Umre glava | Umrijeti glave grijanje zona | zona | 3 |
Umrijeti glave grijača | KW | 9 | |
Spru umiru dia.(max) | Mm | 180 | |
Snaga motora pumpa za ulje | KW | 11 | |
Tlak zraka | Mpa | 0.6--0.8 | |
Prosječna snaga | KW | 35 | |
Dozu komprimiranog zraka | m³/min | 1.5--2.5 | |
Doziranje vode za hlađenje | L/min | 3--5 |
Nakon prodaje:kupac bi trebao platiti sve naknade za let, smještaj i sl, prodavatelj mogao doći do kupaca tvornica za instalaciju i podešavanje stroja. Motor košta USD80/dan.
Warrenty:Smo garancija kvalitete ovog stroja za 12 mjeseci, ako ima bilo koji problem sa strojem, ili bilo koji glavni dijelovi su slomljena, će ga popraviti ili zamijeniti novo besplatno.